天文年鑑より引用(誠文堂新光社)
| 年度 | 曜日 | 月齢 | 11月3日の空 |
| 1966年 | 木 | 20.3 | 文化の日,16h14m月最北(27°22’) 00h54mⅠ食始,04h28mⅠ掩終 23h30mⅠ経始 |
| 1967年 | 金 | 1.3 | 文化の日,01h50mⅡ掩終 15h16m海王星が月の北4°11’を通る 18hアルゴル極小 |
| 1968年 | 日 | 12.6 | 文化の日 20h42m土星が月の南4°13’を通る |
| 1969年 | 月 | 23.1 | 文化の日,23hアルゴル極小 |
| 1972年 | 金 | 27.2 | 文化の日 08h10m金星が月の北7°04’を通る 19h13mⅠ掩始 |
| 1980年 | 月 | 25.4 | 文化の日,01h43mアルゴル極小 03h13mⅠ影終,04h00mⅠ経終 17h水星が内合 |
| 1990年 | 土 | 15.9 | 文化の日,06h48m満月 |
