2010年10月の発電量

発電
積算 (kWh)
消費
電力(kWh)
自給
率(%)
ピー
ク発電(kW)
2010/10/01 17 26 65.4% 2.6
2010/10/02 13 34 38.2% 3.2
2010/10/03 3 36 8.3% 2.7
2010/10/04 5 35 14.3% 2.8
2010/10/05 13 27 48.1% 3.0
2010/10/06 16 30 53.3% 3.4
2010/10/07 17 24 70.8% 2.5
2010/10/08 13 31 41.9% 3.3
2010/10/09 0 42 0.0 0.5
2010/10/10 12 35 34.3% 3.7
2010/10/11 14 37 37.8% 3.4
2010/10/12 15 32 46.9% 3.1
2010/10/13 15 34 44.1% 2.7
2010/10/14 9 30 30.0% 3.2
2010/10/15 8 36 22.2% 3.3
2010/10/16 14 29 48.3% 3.2
2010/10/17 10 37 27.0% 2.9
2010/10/18 14 36 38.9% 2.7
2010/10/19 10 31 32.3% 3.0
2010/10/20 5 30 16.7% 1.3
2010/10/21 3 31 9.7% 1.0
2010/10/22 8 33 24.2% 2.7
2010/10/23 12 29 41.4 3.0
2010/10/24 4 40 10.0% 2.4
2010/10/25 4 34 11.8% 3.2
2010/10/26 9 29 31.0% 3.6
2010/10/27 17 41 41.5% 2.9
2010/10/28 1 40 2.5% 0.3
2010/10/29 10 62 16.1% 3.6
2010/10/30 3 39 7.7% 1.5
2010/10/31 5 47 10.6% 3.2
小計 299 1077 27.8% 3.7

2010年9月の発電量はこちらです
2010年8月の発電量はこちらです
2010年7月の発電量はこちらです
2010年5月の発電量はこちらです
2010年4月の発電量はこちらです
2010年3月の発電量はこちらです
2010年2月の発電量はこちらです
2010年1月の発電量はこちらです

メーカー   : 京セラ
製品名    : サムライ
搭載容量   :  3.45kWh
設置状態   : 真南向き屋根1面に設置
併設設備   : オール電化
         蓄熱暖房機
          定格容量  単相200V  7KW

※ 消費電力が多いのは蓄熱暖房機とエコキュートの使用によるもの、
  深夜電力で≒75kWh/日 を消費

※ ピーク発電が搭載容量を上回るのは、搭載容量は公称(平均発電量の集計)だから
  
だと思います。


 1日中晴天の日はピーク発電が最高にはなりません。晴れたり曇ったりの日に
   ピーク発電が高くなります。太陽光発電はパネルの温度が低いと
き・強い
   日差しが急にあたったとき等にピーク発電が起きるためです。

カテゴリー: 目指せ我が家のエコ生活 パーマリンク

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です