天文年鑑より引用(誠文堂新光社)
| 年度 | 曜日 | 月齢 | 11月4日の空 |
| 1966年 | 金 | 21.3 | 00h31mⅠ影終,01h46mⅠ経終 23h56mⅢ経終 |
| 1967年 | 土 | 2.3 | |
| 1968年 | 月 | 13.6 | 19hアルゴル極小 |
| 1969年 | 火 | 24.1 | 09h金星が木星の北0°28’を通る |
| 1972年 | 土 | 28.2 | 12h水星が海王星の南4°26’を通る 15h42m天王星が月の北6°04’を通る 17h37mⅠ影始,18h50mⅠ経終 19h52mⅠ影終 20h18m火星が月の北6°12’を通る |
| 1980年 | 火 | 26.4 | 07h金星が土星の南0°33’を通る 10h24m木星が月の南2°36’を通る 18h42m土星が月の南1°45’を通る 19h54m金星が月の南2°20’を通る |
| 1990年 | 日 | 16.9 | 08h月が最近(358644km) 00h31mアルゴルが極小光度 |
