国土交通省 テレメータ雨量(2010年10月)

国土交通省【川の防災情報】ホームページへ

国土交通省 テレメータ雨量より(滋賀
県大津市)

年月日 大津市坂本 大津市堅田
1日雨量 月累計雨 量 1日雨量 月累計
雨 量
2010/10/01 0 0 0 0
2010/10/02 0 0 0 0
2010/10/03 18 18 17 17
2010/10/04 17 35 20 37
2010/10/05 0 35 0 37
2010/10/06 0 35 0 37
2010/10/07 0 35 0 37
2010/10/08 10 45 8 45
2010/10/09 47 92 40 85
2010/10/10 0 92 2 87
2010/10/11 0 92 0 87
2010/10/12 0 92 0 87
2010/10/13 0 92 0 87
2010/10/14 0 92 0 87
2010/10/15 0 92 0 87
2010/10/16 0 92 0 87
2010/10/17 0 92 0 87
2010/10/18 0 92 0 87
2010/10/19 0 92 0 87
2010/10/20 0 92 0 87
2010/10/21 0 92 0 87
2010/10/22 0 92 0 87
2010/10/23 0 92 0 87
2010/10/24 6 98 7 94
2010/10/25 3 101 5 99
2010/10/26 1 102 1 100
2010/10/27 3 105 2 102
2010/10/28 8 113 8 110
2010/10/29 0 113 0 110
2010/10/30 1 114 0 110
2010/10/31 45 159 44 154

2010年9月のテレメータ雨量⇒
2010年8月のテレメータ雨量⇒
2010年7月のテレメータ雨量⇒
2010年6月のテレメータ雨量⇒
2010年5月のテレメータ雨量⇒
2010年4月のテレメータ雨量⇒

カテゴリー: 目指せ我が家のエコ生活 パーマリンク

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です