天文年鑑より引用(誠文堂新光社)
| 年度 | 曜日 | 月齢 | 9月30日の空 |
| 1966年 | 金 | 15.7 | 01h48m満月,04h44m月赤道通過 03h41mⅢ経終 |
| 1967年 | 土 | 26.0 | 03h11mⅠ掩終,03h42mⅡ経始 04h57mⅡ影終 |
| 1968年 | 月 | 8.0 | |
| 1969年 | 火 | 18.7 | 08h火星が太陽から東に90°離れる |
| 1972年 | 土 | 22.8 | 04h16m下弦の月 |
| 1980年 | 火 | 21.1 | |
| 1990年 | 日 | 11.5 | 14h金星の日心黄緯が北に極大 14h天王星が東矩 18h15m21h06.6-16°49′(6.9等)の星食 23h08mやぎ座29bannsei(5.5等)の星食 長周期変光星くじら座o(ミラ) (周期332日2.0-10.1)が極大光度 |
