天文年鑑より引用(誠文堂新光社)
| 年度 | 曜日 | 月齢 | 9月29日の空 |
| 1966年 | 木 | 14.7 | 03h土星が月の北1°43’を通る 02h44m-05h35mⅡ経 02h58mⅣ掩始,03h13mⅡ影終 |
| 1967年 | 金 | 25.0 | 03h41mⅠ経始,05h11mⅠ影終 05h59mⅠ経終 |
| 1968年 | 日 | 7.0 | 06h月赤緯最南(28°40′) 本年中の最南レコード,14h07上弦の月 |
| 1969年 | 月 | 17.7 | 06h水星が内合 以後明け方の東空に姿を見せる 23h水星が天王星の南3°24’を通る |
| 1972年 | 金 | 21.8 | 00h月の赤緯最北(25°49′) 01h06m土星が月の南4°20’を通る 18h47m-21h32mⅡ影,18h57mⅡ経終 21h16.0mアルゴル極小 |
| 1980年 | 月 | 20.1 | |
| 1990年 | 土 | 10.5 |
