天文年鑑より引用(誠文堂新光社)
| 年度 | 曜日 | 月齢 | 3月19日の空 |
| 1966年 | 土 | 27.0 | 12h月最遠(1.057.14’42) 19h47mⅠ食終 |
| 1967年 | 日 | 8.3 | 17h32m上弦の月 |
| 1968年 | 火 | 20.2 | 社日 10h冥王星衝 11h56m海王星が月の北5°12’通過 |
| 1969年 | 水 | 1.3 | 05h53mⅠ食終 19h43m2影終 19h48m2経終 |
| 1972年 | 日 | 4.0 | 02h51m金星が月の南3°13を通る 22g31m火星が月の南3°54’を通る |
| 1980年 | 水 | 2.7 | 19h09mⅠ経終 19h42mⅠ影終 |
| 1990年 | 月 | 22.2 | 12h07m月の赤緯が最南 23h30m下弦の月 |
前回投稿した天文年鑑の中から抜粋しました。





