天文年鑑より引用(誠文堂新光社)
| 年度 | 曜日 | 月齢 | 3月10日の空 |
| 1966年 | 木 | 18.0 | 00h42mⅠ経終 19h50mⅠ掩始 23h23mⅠ食終 |
| 1967年 | 金 | 29.1 | 00h24mⅢ掩終 00h59mⅢ食終 06h56m水星が月の北8°06’を通る |
| 1968年 | 日 | 11.2 | 00h16mⅠ経終 00h52mⅠ影終 19h09mⅠ掩始 21h54mⅠ食終 |
| 1969年 | 月 | 21.8 | 02h37mⅢ掩終 05h58m海王星が月の北6°27’を通る 17h08m火星が月の北5°56’を通る 20h19mⅡ食始 23h30mⅢ掩終 |
| 1972年 | 金 | 24.5 | 01h28m木星が月の北2°52’を通る |
| 1980年 | 月 | 23.1 | 02h404Ⅰ食終 08h49m下弦の月 14h08m海王星が月の南3°28’を通る 20h13mⅡ経終 20h42m-22h57mⅠ経 20h57mⅡ影終 21j03m-23j19mⅠ影 |
| 1990年 | 土 | 13.2 |
前回投稿した天文年鑑の中から抜粋しました。





