天文年鑑より引用(誠文堂新光社)
| 年度 | 曜日 | 月齢 | 3月4日の空 |
| 1966年 | 金 | 10.0 | 18h33mⅠ影終 23h47mⅡ掩始 |
| 1967年 | |||
| 1968年 | 月 | 14h火星が土星の北2°03’通過 | |
| 1969年 | 火 | 04h58mⅠ影始 05h24mⅠ経終 14h18m満月 |
|
| 1972年 | 土 | 18.5 | 02h51mⅡ影始 05h13mⅡ経始 05h32mⅡ影終 |
| 1980年 | 火 | 11h月が天の赤道通過 | |
| 1990年 | 日 | 11h05m上弦の月 23h20mてんびん座δが極小光度 |
前回投稿した天文年鑑の中から抜粋しました。





