天文年鑑より引用(誠文堂新光社)
| 年度 | 曜日 | 月齢 | 10月03日の空 |
| 1966年 | 月 | 18.7 | 01h45m-04h00mⅠ影 02h56m-05h12mⅠ経 |
| 1967年 | 火 | 29.0 | 05h13m天王星が月の南2°22’を通る 06hアルゴル極小,21h月赤道通過 |
| 1968年 | 木 | 11.0 | 22h水星が留 |
| 1969年 | 金 | 21.7 | 20h06m下弦の月 |
| 1972年 | 火 | 25.8 | 03h土星が留,18h42mⅠ経始 20h54mⅢ掩始,20h59mⅠ影始 21h56mⅠ経終 |
| 1980年 | 金 | 24.1 | 09h火星が天王星のモナミ0°59’を通る |
| 1990年 | 水 | 14.5 | 12h21m月が天の赤道通過 |
