天文年鑑より引用(誠文堂新光社)
| 年度 | 曜日 | 月齢 | 10月02日の空 |
| 1966年 | 日 | 17.7 | 04h23mⅠ食始 |
| 1967年 | 月 | 28.0 | 04h29mⅣ食始 |
| 1968年 | 水 | 10.0 | 05h43mⅠ掩終 |
| 1969年 | 木 | 20.7 | 21h月の赤緯最北(28°39′) |
| 1972年 | 月 | 24.8 | 11h水星が天王星の南0°18’を通る 16h冥王星が太陽と合,18h04.8mアルゴル極小 |
| 1980年 | 木 | 23.1 | 04h24mⅠ影始,04h42mⅠ経始 |
| 1990年 | 火 | 13.5 | 仲秋の名月,18h52mてんびん座δが極小光度 |
