国土交通省 テレメータ雨量(2010年9月)

国土交通省【川の防災情報】ホームページへ

国土交通省 テレメータ雨量より(滋賀
県大津市)

年月日 大津市坂本 大津市堅田
1日雨量 月累計雨 量 1日雨量 月累計
雨 量
2010/09/01 0 0 0 0
2010/09/02 0 0 0 0
2010/09/03 0 0 0 0
2010/09/04 0 0 0 0
2010/09/05 0 0 0 0
2010/09/06 0 0 0 0
2010/09/07 3 3 6 6
2010/09/08 48 51 61 67
2010/09/09 0 51 0 67
2010/09/10 0 51 0 67
2010/09/11 0 51 0 67
2010/09/12 0 51 0 67
2010/09/13 (49 (55) 6 73
2010/09/14 (12) (67) 16 89
2010/09/15 (24) (91) 32 121
2010/09/16 0 (91) 0 121
2010/09/17 0 (91) 0 121
2010/09/18 0 (91) 0 121
2010/09/19 0 (91) 0 121
2010/09/20 0 (91) 0 121
2010/09/21 0 (91) 0 121
2010/09/22 0 (91) 0 121
2010/09/23 14 (105) 10 131
2010/09/24 0 (105) 0 131
2010/09/25 0 (105) 0 131
2010/09/26 0 (105) 0 131
2010/09/27 76 (181) 61 192
2010/09/28 33 (214) 32 224
2010/09/29 0 (214) 0 224
2010/09/30 4 (218) 3 227

※ 9月13日~15日の坂本はデータ忘れのため、堅田の雨量の75%を採用(適当です)
  ( )書きで類推しています。

2010年8月のテレメータ雨量⇒
2010年7月のテレメータ雨量⇒
2010年6月のテレメータ雨量⇒
2010年5月のテレメータ雨量⇒
2010年4月のテレメータ雨量⇒

カテゴリー: 目指せ我が家のエコ生活 パーマリンク

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です