天文年鑑より引用(誠文堂新光社)
| 年度 | 曜日 | 月齢 | 6月3日の空 |
| 1966年 | 金 | 14.1 | 16h41m満月 19h37mⅠ掩始,19h42m2経終 |
| 1967年 | 土 | 24.9 | 01h51m土星が月の北0°04’を通る 11h月最遠(40.5万km),20h57mⅢ掩始 |
| 1968年 | 月 | 7.2 | 07h55m木製が月の南3°00’を通る 20h56mⅠ食終 |
| 1969年 | 火 | 18.1 | 20h21mⅢ掩終,22h21mⅢ食始 |
| 1972年 | 土 | 21.3 | 14h水星が土星の北°00’を通る 20h39mⅠ経終 |
| 1980年 | 火 | 20.0 | 19h58mⅠ影始,20h59mⅠ経終 22h12mⅠ影終,22h58mⅡ経始 |
| 1990年 | 日 | 10.0 | 10h小惑星(2)パラスが合 長周期変光星おひつじ座U (周期371日7.2-15.2等)が極大光度 |
