2010年5月の発電量

月日 発電
積算 (kWh)
消費
電力(kWh)
自給
率(%)
ピー
ク発電(kW)
2010/05/01 15 67 22.4% 3.3
2010/05/02 20 51 39.2% 2.8
2010/05/03 20 51 39.2% 2.6
2010/05/04 17 37 45.9% 2.6
2010/05/05 18 39 46.2% 2.4
2010/05/06 15 34 44.1% 3.2
2010/05/07 2 40 5.0% 1.6
2010/05/08 18 35 51.4% 3.0
2010/05/09 17 34 50.0% 3.3
2010/05/10 3 32 9.4% 1.2
2010/05/11 4 38 10.5% 1.4
2010/05/12 7 34 20.6% 3.7
2010/05/13 14 41 34.1% 3.7
2010/05/14 11 48 22.9% 3.7
2010/05/15 20 40 50.0% 2.8
2010/05/16 18 34 52.9% 3.3
2010/05/17 19 27 70.4% 3.0
2010/05/18 17 36 47.2% 3.1
2010/05/19 3 41 7.3% 0.6
2010/05/20 7 37 18.9% 3.0
2010/05/21 18 33 54.5% 2.5
2010/05/22 15 30 50.0% 2.7
2010/05/23 0 39 0.0% 0.1
2010/05/24 3 39 7.7% 2.1
2010/05/25 18 34 52.9% 2.6
2010/05/26 15 35 42.9% 1.6
2010/05/27 11 40 27.5% 3.7
2010/05/28 17 37 45.9% 3.4
2010/05/29 20 32 62.5% 2.9
2010/05/30 19 30 63.3% 2.8
2010/05/31 17 38 44.7% 2.7
小計 418 1,188 35.2% 3.7

2010年4月の発電量はこちらです

2010年3月の発電量はこちらです

2010年2月の発電量はこちらです

2010年1月の発電量はこちらです

メーカー   : 京セラ
製品名    : サムライ
搭載容量   :  3.45kWh
設置状態   : 真南向き屋根1面に設置
併設設備   : オール電化
         蓄熱暖房機
          定格容量  単相200V  7KW

※ 消費電力が多いのは蓄熱暖房機とエコキュートの使用によるもの、
  深夜電力で≒75kWh/日 を消費

※ ピーク発電が搭載容量を上回るのは、搭載容量は公称(平均発電量の集計)だから
  
だと思います。


 1日中晴天の日はピーク発電が最高にはなりません。晴れたり曇ったりの日に
   ピーク発電が高くなります。太陽光発電はパネルの温度が低いと
き・強い
   日差しが急にあたったとき等にピーク発電が起きるためです。

カテゴリー: 目指せ我が家のエコ生活 パーマリンク

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です