天文年鑑より引用(誠文堂新光社)
| 年度 | 曜日 | 月齢 | 5月22日の空 |
| 1966年 | 日 | 2.1 | 23.8h水星が火星の南0°22’を通る |
| 1967年 | 月 | 12.9 | 11h月最近(36.1万km),03h18m小満 20h56m〈1階〉経始,22h02mⅠ影始 |
| 1968年 | 水 | 24.9 | 09h月赤道通過 |
| 1969年 | 木 | 6.1 | 01h19mⅠ食終,19h09mⅡ影終, 19h16m-21h28m経,20h23m-22h35mⅠ影 |
| 1972年 | 月 | 9.3 | 04h月が天の赤道通過 |
| 1980 年 |
木 | 8.0 | 04h16m上弦の月 05h22m木星が月の北0°34’を通過 05h01m火星が月の北0°25’を通る 21h54mⅢ掩終,23h32mⅢ食始 |
| 1990 年 |
火 | 27.3 | 05h12m月が金星の北7°18’を通過 |
’前回投稿した天文年鑑の中から抜粋しました。
