天文年鑑より引用(誠文堂新光社)
| 年度 | 曜日 | 月齢 | 5月11日の空 |
| 1966年 | 水 | 20.6 | 19h04mⅠ掩始 |
| 1967年 | 木 | 1.9 | |
| 1968年 | 土 | 13.9 | 20h42mⅠ食終 |
| 1969年 | 日 | 24.7 | 22h29mⅡ経始 |
| 1972年 | 木 | 27.6 | 07h金星が最大光輝(-4.2等級)真っ暗な部屋なら金星の光で影がうつろほど |
| 1980 年 |
日 | 26.3 | 00h50mⅠ食終,19h付が天の赤道通過 19h45mⅠ影始,20h19mⅡ掩始,20h46mⅠ経終 21h59mⅠ影終 |
| 1990 年 |
金 | 16.3 | 21hアンタレスの食(沖縄でのみ出現、低輝度) |
’前回投稿した天文年鑑の中から抜粋しました。
