天文年鑑より引用(誠文堂新光社)
| 年度 | 曜日 | 月齢 | 5月03日の空 |
| 1966年 | 火 | 12.6 | 憲法記念日,19h44m-21h58mⅠ径 20h41mⅠ影始 |
| 1967年 | 水 | 23.6 | 憲法記念日,19h56mⅡ影始,20h19mⅡ経終 22h20mⅣ掩始,22h49mⅡ影終 |
| 1968年 | 金 | 5.9 | 憲法記念日,00h17mⅠ食終,20h16mⅠ経終 19h13m-21h28mⅠ影,21h03m-23h52mⅡ影 21h22mⅡ経終 |
| 1969年 | 土 | 16.7 | 憲法記念日,01h54mⅡ掩始 18h58m海王星が月の北6°22’を通る |
| 1972年 | 水 | 19.6 | 憲法記念日,00h28m-03h22mⅢ影 00h44mⅠ経終,04h47m3経始 19h02.9mアルゴル極小 21h23m木星が月の北2°05’を通る |
| 1980 年 |
土 | 18.3 | 憲法記念日,00h26mⅠ経終,01h36mⅠ影終 01h42mⅡ影始,19h24mⅠ掩始,22h55mⅠ食終 |
| 1990 年 |
木 | 8.3 | 憲法記念日,長周期変光星くじら座U(周期235日6.8-13.4等)が極大光度 |
’前回投稿した天文年鑑の中から抜粋しました。
