2010年4月の発電量

月日 発電
積算(kWh)
消費
電力(kWh)
自給
率(%)
ピー
ク発電(kW)
2010/04/01 4 81 4.9% 1.6
2010/04/02 5 73 6.8% 3.1
2010/04/03 19 88 21.6% 3.4
2010/04/04 20 72 27.8% 2.9
2010/04/05 10 68 14.7% 2.3
2010/04/06 18 61 29.5% 2.8
2010/04/07 3 57 5.3% 2.7
2010/04/08 21 94 22.3% 2.9
2010/04/09 3 77 3.9% 1.1
2010/04/10 17 71 23.9% 3.3
2010/04/11 7 53 13.2% 3.4
2010/04/12 1 63 1.6% 0.3
2010/04/13 6 69 8.7% 2.4
2010/04/14 16 78 20.5% 3.6
2010/04/15 8 79 10.1% 2.6
2010/04/16 2 87 2.3% 0.9
2010/04/17 16 82 19.5% 3.7
2010/04/18 18 77 23.4% 2.8
2010/04/19 18 62 29.0% 2.8
2010/04/20 2 56 3.6% 0.8
2010/04/21 18 61 29.5% 3.4
2010/04/22 0 67 0.0% 0.2
2010/04/23 3 74 4.1% 0.7
2010/04/24 12 79 15.2% 3.7
2010/04/25 21 70 30.0% 2.8
2010/04/26 16 67 23.9% 2.6
2010/04/27 1 68 1.5% 0.6
2010/04/28 21 62 33.9% 2.8
2010/04/29 20 58 34.5% 3.0
2010/04/30 13 54 16.1% 3.4
小計 336 2,108 16.1% 3.7

2010年3月の発電量はこちらです

2010年2月の発電量はこちらです

2010年1月の発電量はこちらです

メーカー   : 京セラ
製品名    : サムライ
搭載容量   : 3.45kWh
設置状態   : 真南向き屋根1面に設置
併設設備   : オール電化
         蓄熱暖房機
          定格容量  単相200V 7KW

※ 消費電力が多いのは蓄熱暖房機とエコキュートの使用によるもの、
  深夜電力で≒75kWh/日 を消費

※ ピーク発電が搭載容量を上回るのは、搭載容量は公称(平均発電量の集計)だから
  
だと思います。


 1日中晴天の日はピーク発電が最高にはなりません。晴れたり曇ったりの日に
   ピーク発電が高くなります。太陽光発電はパネルの温度が低いと
き・強い
   日差しが急にあたったとき等にピーク発電が起きるためです。

カテゴリー: 目指せ我が家のエコ生活 パーマリンク

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です