天文年鑑より引用(誠文堂新光社)
| 年度 | 曜日 | 月齢 | 4月25日の空 |
| 1966年 | 月 | 4.6 | 16h30m木星が月の南2°55’を通る 20h34mⅠ掩始 |
| 1967年 | 火 | 15.6 | |
| 1968年 | 木 | 27.5 | 00h31mⅢ経終,01h05mⅠ影終 01h45mⅢ影始,04h月が赤道通過 05h水星が外合,18h52mⅠ掩始 22h22mⅠ食終 |
| 1969年 | 金 | 8.7 | 04h45m上限の月,21hアルゴル極小 23h34mⅡ掩始 |
| 1972年 | 火 | 11.6 | 01h42mⅠ掩終,04h35.8mアルゴル極小 10h木星g亜流,23h23mⅢ影終 |
| 1980 年 |
金 | 10.3 | 20h19m-23h34mⅠ経 20h45m-23h39mⅡ経 21h27m-23h42mⅠ影,23h05mⅡ影始 |
| 1990 年 |
水 | 29.7 | 13h27m新月,22h08mアルゴルが極小 |
’前回投稿した天文年鑑の中から抜粋しました。
