天文年鑑より引用(誠文堂新光社)
| 年度 | 曜日 | 月齢 | 4月12日の空 |
| 1966年 | 水 | 22.3 | 02h29m下弦の月 |
| 1967年 | 木 | 3.6 | 14h50m金星が月の南0°47’を通る 22h13mⅠ経始 23h39mⅠ影始 |
| 1968年 | 土 | 15.5 | 13h52m満月 月食、日本では見られない |
| 1969年 | 日 | 26.3 | 00h03mⅠ掩始 02h48mⅠ食終 21h22m-23h35mⅠ経 21h54mⅠ影始 |
| 1972年 | 木 | 29.0 | 00h49m水星が月の南5°05’を通る 05h01mⅡ影始 |
| 1980年 | 日 | 27.7 | 17h44m水星が月の北0°01’を通る |
| 1990 年 |
金 | 17.7 | 05h月が最遠(405925km) |
前回投稿した天文年鑑の中から抜粋しました。
