天文年鑑より引用(誠文堂新光社)
| 年度 | 曜日 | 月齢 | 4月9日の空 |
| 1966年 | 土 | 18.3 | 13h水星が土星の北1°02’を通る 22h06mⅠ掩始 |
| 1967年 | 日 | 29.3 | 00h17m土星が月の北0°48’を通る 00h25mⅣ経終 01h39mⅡ影終 05h月赤道通過 12h月最遠(40.7万km) |
| 1968年 | 火 | 11.5 | 00h32m1影始 00h39mⅡ経終 01h49m1経終 02h41mⅡ影終 02h47m1影終 20h44m1掩始 |
| 1969年 | 水 | 22.3 | 22h59m下弦の月 23h57mⅡ経始 |
| 1972年 | 日 | 25.0 | 03h34m1掩始 |
| 1980年 | 水 | 23.7 | 00h57m1掩始 19h43mⅢ掩始 20h40mⅣ食始 21h20mⅡ掩始 22h13m1経始 23h09m1影始 23h15mⅢ掩終 23h34mⅢ食始 |
| 1990 年 |
月 | 13.7 |
前回投稿した天文年鑑の中から抜粋しました。
