2010年1月の発電量

年月日 発電積算(kWh) 消費電力(kWh) 自給率(%) ピーク発電(kW)
2010/01/01 10 99 10.1% 2.8
2010/01/02 10 106 9.4% 2.4
2010/01/03 9 86 10.5% 2.4
2010/01/04 13 98 13.3% 2.4
2010/01/05 8 83 9.6% 2.9
2010/01/06 12 92 13.0% 2.7
2010/01/07 6 96 6.3% 3.2
2010/01/08 9 102 8.8% 3.0
2010/01/09 10 93 10.8% 3.3
2010/01/10 4 95 4.2% 3.2
2010/01/11 8 94 8.5% 2.5
2010/01/12 2 92 2.2% 0.8
2010/01/13 10 110 9.1% 2.7
2010/01/14 14 113 12.0% 3.2
2010/01/15 11 107 10.3% 3.1
2010/01/16 5 105 4.8% 3.5
2010/01/17 11 106 10.4% 3.1
2010/01/18 13 96 13.5% 2.9
2010/01/19 14 93 15.1% 2.4
2010/01/20 10 84 11.9% 2.4
2010/01/21 2 54 2.3% 1.4
2010/01/22 4 91 4.4% 3.5
2010/01/23 6 99 6.1% 3.4
2010/01/24 17 98 17.3% 2.7
2010/01/25 2 99 2% 0.6
2010/01/26 7 103 6.8% 3.4
2010/01/27 16 95 16.8% 2.8
2010/01/28 1 88 1.1% 0.7
2010/01/29 15 94 16.0% 3.0
2010/01/30 13 90 14.4% 2.9
2010/01/31 1 102 1.0% 0.6
小計 273 2,996 9.1% 3.5

メーカー   : 京セラ
製品名    : サムライ
搭載容量   : 3.45kWh
設置状態   : 真南向き屋根1面に設置
併設設備   : オール電化
         蓄熱暖房機
          定格容量  単相200V 7KW

※ 消費電力が多いのは蓄熱暖房機とエコキュートの使用によるもの、
  深夜電力で≒75kWh/日 を消費

※ ピーク発電が搭載容量を上回るのは、搭載容量は公称(平均発電量の集計)だから
  
だと思います。

カテゴリー: 目指せ我が家のエコ生活 パーマリンク

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です