| 月日 | 発電積算(kWh) | 消費電力(kWh) | 自給率(%) | ピーク発電(kW) |
| 2010/03/01 | 5 | 82 | 6.1% | 2.4 |
| 2010/03/02 | 11 | 87 | 12.6% | 3.2 |
| 2010/03/03 | 12 | 77 | 15.6% | 3.5 |
| 2010/03/04 | 0 | 87 | 0.1% | 0.1 |
| 2010/03/05 | 3 | 82 | 3.7% | 0.8 |
| 2010/03/06 | 2 | 73 | 2.7% | 2.8 |
| 2010/03/07 | 2 | 85 | 2.4% | 0.7 |
| 2010/03/08 | 16 | 91 | 17.6% | 3.4 |
| 2010/03/09 | 0 | 111 | 0.0% | 0.4 |
| 2010/03/10 | 14 | 103 | 13.6% | 3.7 |
| 2010/03/11 | 14 | 104 | 13.5% | 3.3 |
| 2010/03/12 | 12 | 100 | 12.0% | 2.8 |
| 2010/03/13 | 7 | 79 | 8.9% | 3.2 |
| 2010/03/14 | 18 | 90 | 20.0% | 2.6 |
| 2010/03/15 | 4 | 76 | 5.3% | 2.0 |
| 2010/03/16 | 11 | 74 | 14.9% | 3.2 |
| 2010/03/17 | 12 | 84 | 14.3% | 3.6 |
| 2010/03/18 | 11 | 100 | 11.0% | 3.5 |
| 2010/03/19 | 13 | 92 | 14.1% | 3.7 |
| 2010/03/20 | 16 | 82 | 19.5% | 2.9 |
| 2010/03/21 | 12 | 67 | 17.9% | 3.4 |
| 2010/03/22 | 17 | 84 | 20.2% | 3.1 |
| 2010/03/23 | 2 | 79 | 2.5% | 0.5 |
| 2010/03/24 | 1 | 85 | 1.2% | 0.4 |
| 2010/03/25 | 2 | 90 | 2.2% | 1.0 |
| 2010/03/26 | 14 | 100 | 14.0% | 3.7 |
| 2010/03/27 | 16 | 95 | 16.8% | 3.6 |
| 2010/03/28 | 10 | 79 | 12.7% | 2.2 |
| 2010/03/29 | 14 | 102 | 13.7% | 3.7 |
| 2010/03/30 | 19 | 110 | 17.3% | 3.2 |
| 2010/03/31 | 9 | 102 | 8.8% | 2.3 |
| 小計 | 299 | 2,752 | 10.9% | 3.7 |
メーカー : 京セラ
製品名 : サムライ
搭載容量 : 3.45kWh
設置状態 : 真南向き屋根1面に設置
併設設備 : オール電化
蓄熱暖房機
定格容量 単相200V 7KW
※ 消費電力が多いのは蓄熱暖房機とエコキュートの使用によるもの、
深夜電力で≒75kWh/日 を消費
※ ピーク発電が搭載容量を上回るのは、搭載容量は公称(平均発電量の集計)だから
だと思います。
※ 1日中晴天の日はピーク発電が最高にはなりません。晴れたり曇ったりの日に
ピーク発電が高くなります。太陽光発電はパネルの温度が低いとき・強い
日差しが急にあたったとき等にピーク発電が起きるためです。