天文年鑑より引用(誠文堂新光社)
| 年度 | 曜日 | 月齢 | 3月23日の空 |
| 1966年 | 水 | 1.3 | 04h54m月赤道通過 05h15m火星が月の北3°277を通る 19h32mⅢ掩終 21h46mⅢ食終 |
| 1967年 | 木 | 12.3 | 18h22mⅣ影終 18h50mⅠ経終 20h00mⅠ影終 20h20mⅡ掩始 |
| 1968年 | 土 | 24.2 | 22h40mⅡ掩始 23h21mⅢ食終 |
| 1969年 | 日 | 5.3 | 12h天王星が衝 |
| 1972年 | 木 | 8.0 | 04h30mⅠ影始 05h45mⅠ経始 |
| 1980年 | 日 | 6.7 | 01h32m-05h03mⅢ影 02h30mⅢ経終 03h32mⅡ掩始 20h26mⅣ掩始 21h31m上弦の月 |
| 1990年 | 金 | 26.2 | 02h48m月が火星の北0°25’を通過 火星食(日本では見られない) 14h木星が東矩 15h33m月が金星の南2°24’を通過 |
前回投稿した天文年鑑の中から抜粋しました。





