天文年鑑より引用(誠文堂新光社)
| 年度 | 曜日 | 月齢 | 3月15日の空 |
| 1966年 | 火 | 23.0 | 15h53m付最南(26°29′) 21h03mⅡ食終 |
| 1967年 | 水 | 4.3 | 01h35mⅡ影始 02h15mⅡ経終 20h57mⅠ食終 |
| 1968年 | 金 | 16.2 | 01h33m-04h23mⅡ経 02h40mⅡ影始 03h53m満月 08h04m天王星が月の南1°17’を通る 19h付が赤道通過 |
| 1969年 | 土 | 26.8 | 19h19mⅠ掩終 |
| 1972年 | 水 | 05h28mⅠ食始 15h付が天の赤道通過 20h35m新月 |
|
| 1980年 | 土 | 10h土星が衝 19h40m-23h09mⅢ経 19h52mアルゴル極小 21h34mⅢ影始 21h36m木星が月の北2°58’を通る 21h52mⅣ影終 |
|
| 1990年 | 木 | 18.2 |
前回投稿した天文年鑑の中から抜粋しました。





