2010年2月の発電量

月日 発電積算(kWh) 消費電力(kWh) 自給率(%) ピーク発電(kW)
2010/02/01 0 99 0.0% 0.2
2010/02/02 6 118 5.0% 3.3
2010/02/03 14 101 13.9% 3.2
2010/02/04 14 111 12.6% 3.2
2010/02/05 10 103 9.7% 3.4
2010/02/06 10 119 8.4% 3.3
2010/02/07 6 99 6.1% 3.4
2010/02/08 5 102 4.9% 3.2
2010/02/09 8 99 8.1% 3.0
2010/02/10 1 80 1.3% 1.4
2010/02/11 1 94 1.1% 0.2
2010/02/12 5 102 4.9% 3.3
2010/02/13 10 110 9.1% 3.6
2010/02/14 11 108 10.2% 2.3
2010/02/15 3 110 2.7% 1.1
2010/02/16 6 100 6.0% 2.8
2010/02/17 10 115 8.7% 2.3
2010/02/18 13 107 12.1% 3.4
2010/02/19 13 107 12.1% 3.2
2010/02/20 13 103 12.6% 3.5
2010/02/21 17 98 17.3% 2.9
2010/02/22 14 92 15.2% 2.9
2010/02/23 13 90 14.4% 3.0
2010/02/24 16 70 22.9% 2.6
2010/02/25 10 73 13.7% 2.9
2010/02/26 2 73 2.7% 0.8
2010/02/27 14 61 23.0% 3.7
2010/02/28 15 69 21.7% 3.0
小計 260 2,713 9.6% 3.7

2010年1月の発電量はこちらです

メーカー   : 京セラ
製品名    : サムライ
搭載容量   : 3.45kWh
設置状態   : 真南向き屋根1面に設置
併設設備   : オール電化
         蓄熱暖房機
          定格容量  単相200V 7KW

※ 消費電力が多いのは蓄熱暖房機とエコキュートの使用によるもの、
  深夜電力で≒75kWh/日 を消費

※ ピーク発電が搭載容量を上回るのは、搭載容量は公称(平均発電量の集計)だから
  
だと思います。

※ 1日中晴天の日はピーク発電が最高にはなりません。晴れたり曇ったりの日に
   ピーク発電が高くなります。太陽光発電はパネルの温度が低いとき・強い
   日差しが急にあたったとき等にピーク発電が起きるためです。

カテゴリー: 目指せ我が家のエコ生活 パーマリンク

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です