天文年鑑より引用(誠文堂新光社)
| 年度 | 曜日 | 月齢 | 2月25日の空 |
| 1966年 | 金 | 5.0 | 21h15mⅡ掩始 |
| 1967年 | 土 | 14.3 | 02h44m満月 03h46mⅠ経終、17h海王星が留 |
| 1968年 | 日 | 26.8 | 18h05mⅠ食終 |
| 1969年 | 火 | 03h05m-05h18mⅠ影 03h40m-05h52mⅠ経 |
|
| 1972年 | 金 | 03h16m-06h09mⅢ掩 | |
| 1980年 | 月 | 25h木星衝、19h30mⅠ経終 19h31mⅠ影終、20h水星留 |
|
| 1990年 | 日 | 29.7 | 17h54m新月、04h木星が留 長周期変光星ヘルクレス座T (周期165日6.8-13.7等)が極大光度 |
前回投稿した天文年鑑の中から抜粋しました。
