国土交通省 テレメータ雨量(2011年1月)

国土交通省【川の防災情報】ホームページへ

国土交通省 テレメータ雨量より(滋賀
県大津市)

年月日 大津市坂本 大津市堅田
1日雨量 月累計雨 量 1日雨量 月累計
雨 量
2011/01/01 7 7 0 0
2011/01/02 0 7 1 1
2011/01/03 0 7 0 1
2011/01/04 0 7 0 1
2011/01/05 0 7 0 1
2011/01/06 2 9 4 5
2011/01/07 8 17 14 19
2011/01/08 0 17 0 19
2011/01/09 1 18 3 22
2011/01/10 7 25 10 32
2011/01/11 1 26 1 33
2011/01/12 0 26 0 33
2011/01/13 0 26 0 33
2011/01/14 0 26 0 33
2011/01/15 0 26 0 33
2011/01/16 0 26 0 33
2011/01/17 2 28 0 33
2011/01/18 0 28 0 33
2011/01/19 0 28 0 33
2011/01/20 0 28 0 33
2011/01/21 0 28 0 33
2011/01/22 0 28 0 33
2011/01/23 0 28 0 33
2011/01/24 0 28 0 33
2011/01/25 0 28 0 33
2011/01/26 0 28 0 33
2011/01/27 0 28 0 33
2011/01/28 0 28 0 33
2011/01/29 0 28 0 33
2011/01/30 0 28 0 33
2011/01/31 0 28 2 33

2010年12月のテレメータ雨量⇒
2010年11月のテレメータ雨量⇒
2010年10月のテレメータ雨量⇒
2010年9月のテレメータ雨量⇒
2010年8月のテレメータ雨量⇒
2010年7月のテレメータ雨量⇒
2010年6月のテレメータ雨量⇒
2010年5月のテレメータ雨量⇒
2010年4月のテレメータ雨量⇒

カテゴリー: 目指せ我が家のエコ生活 パーマリンク

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です