国土交通相 テレメータ雨量(2010年12月)

国土交通省【川の防災情報】ホームページへ

国土交通省 テレメータ雨量より(滋賀
県大津市)

年月日 大津市坂本 大津市堅田
1日雨量 月累計雨 量 1日雨量 月累計
雨 量
2010/12/01 0 0 0 0
2010/12/02 9 9 5 5
2010/12/03 29 38 33 38
2010/12/04 0 38 0 38
2010/12/05 0 38 0 38
2010/12/06 0 38 0 38
2010/12/07 0 38 0 38
2010/12/08 0 38 0 38
2010/12/09 0 38 0 38
2010/12/10 0 38 0 38
2010/12/11 0 38 0 38
2010/12/12 0 38 0 38
2010/12/13 24 62 12 50
2010/12/14 11 73 9 59
2010/12/15 0 73 0 59
2010/12/16 0 73 0 59
2010/12/17 0 73 0 59
2010/12/18 0 73 0 59
2010/12/19 0 73 0 59
2010/12/20 1 74 0 59
2010/12/21 21 95 23 82
2010/12/22 1 96 3 85
2010/12/23 1 97 2 87
2010/12/24 0 97 0 87
2010/12/25 0 97 0 87
2010/12/26 0 97 0 87
2010/12/27 0 97 0 87
2010/12/28 1 98 2 89
2010/12/29 0 98 1 90
2010/12/30 1 99 1 91
2010/12/31 0 99 6 97

2010年11月のテレメータ雨量⇒
2010年10月のテレメータ雨量⇒
2010年9月のテレメータ雨量⇒
2010年8月のテレメータ雨量⇒
2010年7月のテレメータ雨量⇒
2010年6月のテレメータ雨量⇒
2010年5月のテレメータ雨量⇒
2010年4月のテレメータ雨量⇒

カテゴリー: 目指せ我が家のエコ生活 パーマリンク

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です