天文年鑑より引用(誠文堂新光社)
| 年度 | 曜日 | 月齢 | 11月11日の空 |
| 1966年 | 金 | 28.3 | 00h09m-02h24mⅠ影 01h22m-03h38mⅠ経 22h43mⅠ食始 |
| 1967年 | 土 | 9.3 | |
| 1968年 | 月 | 20.6 | |
| 1969年 | 火 | 1.6 | 03h42m海王星が月の北6°34’を通る 04h57mⅡ掩終 |
| 1972年 | 土 | 5.4 | 18h08mⅣ影始,18h36mⅠ経始 19h32mⅠ影始,21h27.7mアルゴル極小 |
| 1980年 | 火 | 3.6 | 02h37mⅢ掩始,03h13mⅠ掩終 03h46m海王星が月の南2°45’を通る 04h06m2経終 04h10m火星が月の南5°.03’を通る 05h45m3掩終 |
| 1990年 | 日 | 23.9 | 03h木星が西矩 |
が
’