国土交通相 テレメータ雨量(2010年11月)

国土交通省【川の防災情報】ホームページへ

国土交通省 テレメータ雨量より(滋賀
県大津市)

年月日 大津市坂本 大津市堅田
1日雨量 月累計雨 量 1日雨量 月累計
雨 量
2010/11/01 2 2 1 1
2010/11/02 0 2 0 1
2010/11/03 0 2 0 1
2010/11/04 0 2 0 1
2010/11/05 0 2 0 1
2010/11/06 0 2 0 1
2010/11/07 0 2 0 1
2010/11/08 0 2 0 1
2010/11/09 0 2 0 1
2010/11/10 0 2 0 1
2010/11/11 0 2 0 1
2010/11/12 0 2 0 1
2010/11/13 0 2 0 1
2010/11/14 0 2 0 1
2010/11/15 0 2 0 1
2010/11/16 0 2 0 1
2010/11/17 0 2 0 1
2010/11/18 0 2 0 1
2010/11/19 0 2 0 1
2010/11/20 0 2 0 1
2010/11/21 0 2 0 1
2010/11/22 10 12 9 10
2010/11/23 0 12 0 10
2010/11/24 0 12 0 10
2010/11/25 0 12 0 10
2010/11/26 0 12 0 10
2010/11/27 0 12 0 10
2010/11/28 0 12 0 10
2010/11/29 0 12 0 10
2010/11/30 0 12 0 10

2010年9月のテレメータ雨量⇒
2010年8月のテレメータ雨量⇒
2010年7月のテレメータ雨量⇒
2010年6月のテレメータ雨量⇒
2010年5月のテレメータ雨量⇒
2010年4月のテレメータ雨量⇒

カテゴリー: 目指せ我が家のエコ生活 パーマリンク

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です