天文年鑑より引用(誠文堂新光社)
| 年度 | 曜日 | 月齢 | 9月25日の空 |
| 1966年 | 日 | 10.7 | 21h金星が天王星の北0°46’を通る |
| 1967年 | 月 | 21.0 | |
| 1968年 | 水 | 3.0 | 社日 |
| 1969年 | 木 | 13.7 | 13h冥王星が太陽と合,22h月が天の赤道通過 |
| 1972年 | 月 | 17.8 | 16h02m月最近(362679.0km) 20h25mⅠ掩始 |
| 1980年 | 木 | 16.1 | 09h月が天の赤道通過,12h月最近(357438km) 視半径16°42’90”、今年第3の接近である。 平均より26979km近く、視半径は1’10.36” おおきい。 |
| 1990年 | 火 | 6.5 | 07h月が最遠(404772km) 19h17mてんびん座δが極小光度 |
