t天文年鑑より引用(誠文堂新光社)
| 年度 | 曜日 | 月齢 | 9月10日の空 |
| 1966年 | 土 | 25.0 | 03h37m月埼北(27°05’) 02h34m-04h50mⅠ経,03h51m1影終 |
| 1967年 | 日 | 6.0 | 05h51m火星が月の北1°09’を通る |
| 1968年 | 火 | 17.5 | 13h45m土星が月の南4°32’を通る |
| 1969年 | 水 | 28.3 | |
| 1972年 | 日 | 2.8 | 19h27mⅠ経始 19h46m天王星が月の北6°09’を通る 20h44mⅠ影始,21h41mⅠ経終 22h58mⅠ影終 |
| 1980年 | 水 | 1.1 | 17h36m土星が月の南1°16’を通る 20h20m水星が月の南2°55’を通る |
| 1990年 | 月 | 21.0 | 21h46mおうし座27番星(3.8等)二重星の星食 |
