t天文年鑑より引用(誠文堂新光社)
| 年度 | 曜日 | 月齢 | 9月4日の空 |
| 1966年 | 日 | 19.0 | 02h20mⅣ経終,03h23mⅡ影始 05h12mⅡ経始 |
| 1967年 | 月 | 0.0 | 20h38m新月 |
| 1968年 | 水 | 11.5 | |
| 1969年 | 木 | 22.3 | 01h58m下弦の月 |
| 1972年 | 月 | 26.3 | 01h58.5アルゴル極小 07h47m金星が月の南2°19’を通る 18h12mⅠ食終,19h15m-21h57mⅡ経 21h42mⅡ影始 |
| 1980年 | 木 | 24.7 | 09h月の赤緯最北(19°41’) |
| 1990年 | 火 | 15.0 | 19h29mアルゴル極小 20h33mてんびん座δが極小光度 |
