t天文年鑑より引用(誠文堂新光社)
| 年度 | 曜日 | 月齢 | 8月25日の空 |
| 1966年 | 木 | 9.0 | 02h44mⅢ経始,02h54mⅢ影終 03h18mⅠ影始[,04h06mⅠ経始 |
| 1967年 | 金 | 19.4 | 18h月が最遠(40.5万km) |
| 1968年 | 日 | 1.5 | 02hアルゴル極小 05h54m木星が月の南1°30’を通る 15nh03m水星が月の南1°19’を通る 19h26m金星が月の南0°29’を通る |
| 1969年 | 月 | 12.3 | |
| 1972年 | 金 | 16.3 | 03h22m満月,17h木星が留 19h20mⅢ影終,21h14mⅠ経始 22h24mⅠ影始,23h28mⅠ経終 |
| 1980年 | 月 | 14.7 | 04h金星が東方最大離角(45°52’) |
| 1990年 | 土 | 5.0 | 09h水星が留 |
