t天文年鑑より引用(誠文堂新光社)
| 年度 | 曜日 | 月齢 | 8月23日の空 |
| 1966年 | 火 | 7.0 | 23h13m処暑,12h02m上弦の月 |
| 1967年 | 水 | 17.4 | 15h月が天の赤道通過 |
| 1968年 | 金 | 29.0 | 11h処暑 |
| 1969年 | 土 | 10.3 | 09h月の赤緯最南(28°38′), 17H処暑、太陽の黄経が150°になる。処暑とは 暑さが去ることの意味。朝夕が涼しくなりだす のはこのころ。 |
| 1972年 | 水 | 14.3 | 10h処暑 |
| 1980年 | 土 | 12.7 | 09h処暑、処暑とは、立秋などと同じく、季節 の分かれ目を示す暦用語。太陽が春分点から 150°離れる日のこと。このころになると朝夕涼 しくなる。処暑の処は、処分の処と考えてよい だろう。 |
| 1990年 | 木 | 3.0 | 18h21m処暑(太陽の黄経が150°になる) |
