t天文年鑑より引用(誠文堂新光社)
| 年度 | 曜日 | 月齢 | 8月22日の空 |
| 1966年 | 月 | 6.0 | 19h00m海王星が月の北1°48’を通る 02アルゴル極小 |
| 1967年 | 火 | 16.4 | |
| 1968年 | 木 | 28.0 | 06h水星が木星の北0°07’を通る 18h05m火星が月の南3°31’を通る |
| 1969年 | 金 | 9.3 | 08h35m火星が月の北2°01’を通る 10h土星が留,20h27mⅠ経始 |
| 1972年 | 火 | 13.3 | 00h34mⅢ掩終 |
| 1980年 | 金 | 11.7 | 18h月の赤緯最南(19°39’) |
| 1990年 | 水 | 2.0 | 17h30m月が天の赤道を通る 20h37m月が水星の南0°10’を通過 水星食(日本では見られない) |
