t天文年鑑より引用(誠文堂新光社)
| 年度 | 曜日 | 月齢 | 8月18日の空 |
| 1966年 | 木 | 2.0 | 10h05m天皇制が月の南4°04’を通る 03h40m71Ⅰ影終,04h22mⅠ経終 |
| 1967年 | 金 | 12.4 | 07h水星が木星の北0°58’を通る |
| 1968年 | 日 | 24.0 | 16h金星が木星の北0°27’を通る |
| 1969年 | 月 | 5.3 | |
| 1972年 | 金 | 9.3 | 05h09m海王星が月の北5°53’を通る 19h23m-21h37m1経,20h28m1影始 21h07.0mアルゴル極小,22h43m1影終 |
| 1980年 | 月 | 7.7 | 19h59m天皇制が月の南5°13’を通る |
| 1990年 | 土 | 27.4 | 22h08m月が木星の北0°24’を通る 木星食(日本で見られない) |
