天文年鑑より引用(誠文堂新光社)
| 年度 | 曜日 | 月齢 | 2月17日の空 |
| 1966年 | 木 | 20h30m 金星が月の北 11°33’を通る 00h36m経始 |
|
| 1967年 | 金 | 8.1 | 01h木星が東方最大離角(18°08′) 19h36mⅣ経始、23h56m経終 |
| 1968年 | 土 | 00h49m天王星が月の南1°14’を通る 03h48mⅢ掩終、10h月が赤道通過 19h01mⅠ影終、同05mⅠ経終 |
|
| 1969年 | 月 | 01h26m新月、03h50mⅠ食始 | |
| 1972年 | 木 | 2.5 | 04h月が天の赤道を通る |
| 1980年 | 日 | 18h月最近(358700km) 20h31mⅠ掩終 22h53m水星が月の北2°18’を通る |
|
| 1990年 | 土 | 21.7 | 15h火星が海王星の南1°27’を通過 21h金星の日心黄緯が北に極大 |
