2010年7月の発電量

月日 発電
積算 (kWh)
消費
電力(kWh)
自給
率(%)
ピー
ク発電(kW)
2010/07/01 13 37 35.1% 3.2
2010/07/02 8 35 22.9% 2.1
2010/07/03 0 35 0.0% 0.5
2010/07/04 9 36 25.0% 3.7
2010/07/05 17 35 48.6% 3.3
2010/07/06 9 38 23.7% 2.5
2010/07/07 13 34 38.2% 2.6
2010/07/08 16 39 41.0% 2.6
2010/07/09 2 32 5.3% 0.8
2010/07/10 16 34 47.1% 3.0
2010/07/11 2 38 5.3% 1.0
2010/07/12 7 44 16.0% 3.5
2010/07/13 4 36 11.1% 1.6
2010/07/14 2 40 0.5% 0.7
2010/07/15 9 43 21.0% 3.0
2010/07/16 15 30 50.0% 2.7
2010/07/17 18 41 43.9% 3.0
2010/07/18 18 40 45.0% 3.0
2010/07/19 17 41 41.5% 3.3
2010/07/20 20 39 51.3% 2.5
2010/07/21 19 39 47.5% 2.5
2010/07/22 18 38 47.4% 2.4
2010/07/23 17 36 47.2% 2.6
2010/07/24 17 46 40.0% 2.8
2010/07/25 18 38 47.4% 2.7
2010/07/26 16 40 40.0% 2.9
2010/07/27 19 40 47.5% 2.8
2010/07/28 13 36 36.1% 3.5
2010/07/29 4 35 11.4% 2.0
2010/07/30 10 41 24.4% 3.2
2010/07/31 12 48 25.0% 2.8
小計 378 1,184 31.9% 3.7

2010年6月の発電量はこちらです

2010年5月の発電量はこちらです

2010年4月の発電量はこちらです

2010年3月の発電量はこちらです

2010年2月の発電量はこちらです

2010年1月の発電量はこちらです

メーカー   : 京セラ
製品名    : サムライ
搭載容量   :  3.45kWh
設置状態   : 真南向き屋根1面に設置
併設設備   : オール電化
         蓄熱暖房機
          定格容量  単相200V  7KW

※ 消費電力が多いのは蓄熱暖房機とエコキュートの使用によるもの、
  深夜電力で≒75kWh/日 を消費

※ ピーク発電が搭載容量を上回るのは、搭載容量は公称(平均発電量の集計)だから
  
だと思います。


 1日中晴天の日はピーク発電が最高にはなりません。晴れたり曇ったりの日に
   ピーク発電が高くなります。太陽光発電はパネルの温度が低いと
き・強い
   日差しが急にあたったとき等にピーク発電が起きるためです。

カテゴリー: 目指せ我が家のエコ生活 パーマリンク

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です