2010年6月の発電量

月日 発電
積算 (kWh)
消費
電力(kWh)
自給
率(%)
ピー
ク発電(kW)
2010/06/01 18 34 52.9% 2.9
2010/06/02 20 32 62.5% 2.6
2010/06/03 15 31 48.4% 2.6
2010/06/04 19 32 59.4% 2.8
2010/06/05 19 33 57.6% 2.6
2010/06/06 16 31 51.6% 2.9
2010/06/07 7 30 23.3% 0.9
2010/06/08 7 33 21.2% 3.1
2010/06/09 17 35 48.6% 3.5
2010/06/10 19 32 59.4% 2.5
2010/06/11 19 30 63.3% 2.4
2010/06/12 19 27 70.4% 2.5
2010/06/13 5 35 14.3% 1.1
2010/06/14 4 33 12.1% 1.9
2010/06/15 2 37 5.4% 1.3
2010/06/16 10 33 30.3% 3.7
2010/06/17 17 33 51.5% 2.6
2010/06/18 3 36 8.3% 0.9
2010/06/19 8 35 22.9% 3.0
2010/06/20 5 37 13.5% 2.7
2010/06/21 10 37 27.0% 3.1
2010/06/22 9 36 25.0% 3.2
2010/06/23 6 37 16.2% 2.9
2010/06/24 19 35 54.3% 2.6
2010/06/25 8 32 25.0% 1.9
2010/06/26 3 35 8.6% 1.3
2010/06/27 7 34 21.2% 3.3
2010/06/28 13 38 34.2% 3.4
2010/06/29 7 37 18.9% 3.5
2010/06/30 14 36 38.8% 3.3
小計 345 1016 34.0% 3.7

2010年5月の発電量はこちらです

2010年4月の発電量はこちらです

2010年3月の発電量はこちらです

2010年2月の発電量はこちらです

2010年1月の発電量はこちらです

メーカー   : 京セラ
製品名    : サムライ
搭載容量   :  3.45kWh
設置状態   : 真南向き屋根1面に設置
併設設備   : オール電化
         蓄熱暖房機
          定格容量  単相200V  7KW

※ 消費電力が多いのは蓄熱暖房機とエコキュートの使用によるもの、
  深夜電力で≒75kWh/日 を消費

※ ピーク発電が搭載容量を上回るのは、搭載容量は公称(平均発電量の集計)だから
  
だと思います。


 1日中晴天の日はピーク発電が最高にはなりません。晴れたり曇ったりの日に
   ピーク発電が高くなります。太陽光発電はパネルの温度が低いと
き・強い
   日差しが急にあたったとき等にピーク発電が起きるためです。

カテゴリー: 目指せ我が家のエコ生活 パーマリンク

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です