天文年鑑より引用(誠文堂新光社)
| 年度 | 曜日 | 月齢 | 6月6日の空 |
| 1966年 | 月 | 17.1 | 12h50m芒種 |
| 1967年 | 火 | 27.9 | 08h36m芒種,22h16mⅠ掩始 22h17mⅣ食始 |
| 1968年 | 木 | 10.2 | 00h芒種,00h月が赤道通過 13h木星が留,22h冥王星が留,20h43mⅢ経始 |
| 1969年 | 金 | 21.1 | 00h13mⅠ影始,00h23mⅡ影終,06h芒種 20h09mⅠ掩始,23h38mⅠ食終 |
| 1972年 | 火 | 24.3 | |
| 1980年 | 金 | 23.0 | 05h火星が太陽の東に90°離れる 11h53m下弦の月,23h58mⅣ経始 |
| 1990 年 |
水 | 13.0 | 01h58mてんびん座δが極小光度 07h46m芒種(太陽の黄緯が75°になる) 13h月が最遠(404772km) |
