天文年鑑より引用(誠文堂新光社)
| 年度 | 曜日 | 月齢 | 6月5日の空 |
| 1966年 | 日 | 16.1 | 17h14m月最南(26°46′) |
| 1967年 | 月 | 26.9 | 08h冥王星が留 |
| 1968年 | 水 | 9.2 | 09h17m天王星が月の南1°18’を通る |
| 1969年 | 木 | 20.1 | 21h54mⅡ経終,21h44mⅡ影始 22h59mⅠ食終 |
| 1972年 | 月 | 23.5 | 06h22m上弦の月,08h水星が太陽と外合 17h月が天の赤道通過,23h芒種 |
| 1980年 | 木 | 22.0 | 22h芒種,22h39mⅡ食終 |
| 1990年 | 火 | 12.0 | 01h33m駆るごるが極小光度 16h水星の日心黄緯が南に極大 |
