2010年8月の発電量

月日 発電
積算 (kWh)
消費
電力(kWh)
自給
率(%)
ピー
ク発電(kW)
2010/08/01 11 46 23.9% 3.1
2010/08/02 16 41 39.0% 2.8
2010/08/03 15 36 41.7% 3.0
2010/08/04 13 41 31.7% 3.5
2010/08/05 10 37 27.0% 3.4
2010/08/06 18 39 46.2% 3.0
2010/08/07 14 39 35.9% 2.7
2010/08/08 13 43 30.2% 3.3
2010/08/09 7 36 19.4% 3.7
2010/08/10 16 35 45.7% 3.5
2010/08/11 16 30 53.3% 3.5
2010/08/12 6 41 14.6% 2.3
2010/08/13 10 47 21.3% 2.7
2010/08/14 6 41 14.6% 1.6
2010/08/15 12 48 25.0% 3.1
2010/08/16 12 38 31.6% 2.9
2010/08/17 16 36 44.4% 3.1
2010/08/18 18 43 41.9% 2.6
2010/08/19 17 41 41.5% 2.6
2010/08/20 17 40 42.5% 2.3
2010/08/21 16 45 35.6% 2.4
2010/08/22 17 47 36.2% 2.4
2010/08/23 16 44 36.4% 2.4
2010/08/24 16 39 41.0% 2.5
2010/08/25 17 41 41.5% 2.5
2010/08/26 16 40 40.0% 2.6
2010/08/27 17 49 34.7% 2.7
2010/08/28 16 41 39.0% 3.4
2010/08/29 15 44 34.1% 2.8
2010/08/30 16 41 39.0% 3.1
2010/08/31 19 43 44.2% 2.7
小計 435 1,274 34.1% 3.7

2010年7月の発電量はこちらです

2010年6月の発電量はこちらです

2010年5月の発電量はこちらです

2010年4月の発電量はこちらです

2010年3月の発電量はこちらです

2010年2月の発電量はこちらです

2010年1月の発電量はこちらです

メーカー   : 京セラ
製品名    : サムライ
搭載容量   :  3.45kWh
設置状態   : 真南向き屋根1面に設置
併設設備   : オール電化
         蓄熱暖房機
          定格容量  単相200V  7KW

※ 消費電力が多いのは蓄熱暖房機とエコキュートの使用によるもの、
  深夜電力で≒75kWh/日 を消費

※ ピーク発電が搭載容量を上回るのは、搭載容量は公称(平均発電量の集計)だから
  
だと思います。


 1日中晴天の日はピーク発電が最高にはなりません。晴れたり曇ったりの日に
   ピーク発電が高くなります。太陽光発電はパネルの温度が低いと
き・強い
   日差しが急にあたったとき等にピーク発電が起きるためです。

カテゴリー: 目指せ我が家のエコ生活 パーマリンク

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です